附件2
2018年度
市志办部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
我办属正处级参照公务员管理的事业单位,负责组织、指导编纂地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;审查验收冠名行政区域名称的区县(市)志书;审查验收冠名市直部门查处并责令纠正违反《地方志工作条例》的行为和事例;搜集、保存地方志文献和资料;开展地情咨询服务,进行修志经验交流,培训修志队伍。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入市志办单位2018年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个一级预算单位。我单位机构人员情况如下:2018年末我办内设机构3个,分别为综合科、编纂指导科、地情信息科。人员编制11人,年末实有在职在编人员9人。2018年考录1人。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,907,162.97 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,461,212.08 | |||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,907,162.97 | 二、外交支出 | 29 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 189,491.27 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 87,297.40 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 92,758.57 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,907,162.97 | 本年支出合计 | 51 | 1,834,759.32 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 74,659.59 | 年末结转和结余 | 53 | 147,063.24 | |||
总计 | 27 | 1,981,822.56 | 总计 | 54 | 1,981,822.56 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 1,907,162.97 | 1,907,162.97 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,494,882.50 | 1,494,882.50 | ||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,494,882.50 | 1,494,882.50 | ||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,094,882.50 | 1,094,882.50 | ||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 186,881.80 | 186,881.80 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 186,881.80 | 186,881.80 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186,881.80 | 186,881.80 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 107,825.00 | 107,825.00 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 107,825.00 | 107,825.00 | ||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 54,700.00 | 54,700.00 | ||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 53,125.00 | 53,125.00 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 113,573.67 | 113,573.67 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 113,573.67 | 113,573.67 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 84,712.10 | 84,712.10 | ||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 28,861.57 | 28,861.57 | ||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | |||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 1,836,759.32 | 1,457,579.52 | 379,179.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,463,212.08 | 1,084,032.28 | 379,179.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,463,212.08 | 1,084,032.28 | 379,179.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,084,032.28 | 1,084,032.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 379,179.80 | 0.00 | 379,179.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 189,491.27 | 189,491.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 189,491.27 | 189,491.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147,628.90 | 147,628.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41,862.37 | 41,862.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 87,297.40 | 87,297.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87,297.40 | 87,297.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 42,662.56 | 42,662.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 44,634.84 | 44,634.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 92,758.57 | 92,758.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 92,758.57 | 92,758.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 63,897.00 | 63,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 28,861.57 | 28,861.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22999 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,907,162.97 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,461,212.08 | 0 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 189,491.27 87,297.40 | 0 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 87,297.40 | 0 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 92,758.57 | 00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 4,000.00 | 0 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,907,162.97 | 本年支出合计 | 52 | 1,834,759.32 | 0 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 74,659.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 147,063.24 | 0 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 74,659.59 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 1,981,822.56 | 总计 | 56 | 1,981,822.56 | 0 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,834,759.32 | 1,834,759.32 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,461,212.08 | 1,461,212.08 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,461,212.08 | 1,461,212.08 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,084,032.28 | 1,084,032.28 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 377,179.80 | 377,179.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 189,491.27 | 189,491.27 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 189,491.27 | 189,491.27 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147,628.90 | 147,628.90 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41,862.37 | 41,862.37 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 87,297.40 | 87,297.40 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87,297.40 | 87,297.40 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 42,662.56 | 42,662.56 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 44,634.84 | 44,634.84 | |||
221 | 住房保障支出 | 92,758.57 | 92,758.57 | |||
22102 | 住房改革支出 | 92,758.57 | 92,758.57 | |||
2210201 | 住房公积金 | 63,897.00 | 63,897.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 28,861.57 | 28,861.57 | |||
229 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
22999 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
365bet足球_约彩365官方下载安装_在哪个应用商店能下载365
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,293,102.33 | 302 | 商品和服务支出 | 164,477.19 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 304,770.00 | 30201 | 办公费 | 23,312.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 305,834.57 | 30202 | 印刷费 | 2,200.00 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 243,052.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 365bet足球_约彩365官方下载安装_在哪个应用商店能下载365 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 147,628.90 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 41,862.37 | 30207 | 邮电费 | 5,016.51 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42,688.56 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44,634.84 | 30209 | 物业管理费 | 264.00 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5,915.83 | 30211 | 差旅费 | 12,940.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 63,897.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 7,200.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3,423.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 81,618.26 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 1,423.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 14,000.00 | 31204 | 费用补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 6,749.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 4,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 72,210.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22,939.08 | 39906 | 赠与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1293102.33 | 公用经费合计 | 164,477.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1457579.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 1,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,423.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1,907,162.97元,支出总计 1,836,759.32元。与上年相比,收入减少490,255.05元,支出减少 828,677.30元,下降20.45%和31.09%,主要原因是2018年减少项目数量和金额,2016年项目结余结转金额高导致2017年收入高。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1,907,162.97元,其中:财政拨款收入1,907,162.97元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1,836,759.32元,其中:基本支出1,457,579.52元,占79.36%;项目支出379,179.80元,占20.64%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1,907,162.97元,支出总计 1,836,759.32元。与上年相比,财政拨款收入2,397,418.02元,支出2,665,436.62元,收入减少490,255.05元,支出减少 828,677.30元,下降20.45%和31.09%,主要原因是2018年减少项目数量和金额,2016年项目结余结转金额高导致2017年收入高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,834,759.32元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少820,025.30元,下降30.89%,主要原因是2018年一般行政管理事务项目及经费减少导致支出金额减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,834,759.32元,主要用于以下方面:行政运行支出1,084,032.28元,占59.08%;一般行政管理事务支出377,179.80元,占20.56%;社会保障和就业(类)支出276,788.67元,占15.09%;住房保障(类)支出92,758.57元,占5.06%;其他支出4,000.00元,占0.22%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,696,900.00万元,支出决算为1,836,759.32元,完成年初预算的108.12%,其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为1,282,500.00元,支出决算为1,084,032.28元,完成年初预算的84.52%,决算数小于预算数的主要原因是2018年我办新考入1人,追加各项经费未使用完形成结余。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为400,000.00元,支出决算为379,179.80元,完成年初预算的94.79%,决算数小于预算数的主要原因2018年结余项目资金,于2019年全部支付。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支(项),出年初预算为133,900.00元,支出决算为147,628.90元,完成年初预算的110.25%,决算数大于预算数的主要原因2018年我办新考录1人,经费随之增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初结转和结余为53,600.00元,支出决算为41,862.37元,完成年初预算的78.10%,决算数小于预算数的主要原因2018年只支付了退休人员职业年金单位部分,在职人员未缴纳。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为53,600.00元,支出决算为42,662.56元,完成年初预算的79.59%,决算数小于预算数的主要原因是2018年缴费基数下降,导致缴费金额减少。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为52,300.00元,支出决算为44,634.84元,完成年初预算的85.34%,决算数小于预算数的主要原因是2018年缴费基数下降,导致缴费金额减少。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为84,300.10元,支出决算为63,897.00元,完成年初预算的75.80%,决算数小于预算数的主要原因是2018年缴费基数下降,导致缴费金额减少。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算为30,000.00元,支出决算为28,861.57元,完成年初预算的96.21%,决算数小于预算数的主要原因是2018年我办实际购房补贴计算金额发放,导致决算数小于预算数。
9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为0.00元,支出决算为4,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是4,000.00元用于2018年聘用人员文明城市奖支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,457,579.52元,其中:人员经费1,293,102.33元,公用经费164,477.19元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1,313,253.73元,较年初预算数增加118,053.73 元,增长9.88%,主要原因是2018年度我办新考入1人,各项经费随之增加;较上年决算数减少201,859.83元,增下降13.32%。
2.商品和服务支出164,477.19元,较年初预算数增加77,177.19元,增长88.40%,主要原因是2018年我办项目经费中印刷费增长,;较上年决算数减少389,953.95元,下降43.26%。
3.对个人和家庭的补助4,000.00元,较年初预算数增加4,000.00元,增长100.00%,主要原因是用于2018年聘用人员文明城市奖支出;较上年决算数减少205,651.42元,下降 98.09%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,500.00元,支出决算为1,423.00元,完成年初预算的56.92%。与上年相比,减少510.00元,下降26.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是2018年公务接待批次减少,人数减少。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。
我办未发生因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
我办未发生公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费。年初预算为2,500.00元,支出决算为1,423.00元,完成年初预算的56.92%;比上年减少510.00元,下降26.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年公务接待批次减少,人数减少。其中: 国内接待费支出1,423.00元,主要用于公务接待餐费。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。全年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次12人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年我办未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为164,477.19元,完成年初预算的100.00%;比上年增加7,045.65元,增长4.48%。决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位打印机设备老旧故障较多,维修费用较高;2018年我办印刷出版《银川大事月报》免费赠阅,需邮寄至各单位,导致邮寄费上涨。
(二)政府采购情况说明
2018年我办未发生政府采购情况。
(三)国有资产占有使用情况说明
2018年我办未发生国有资产占有使用情况。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金400,000.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出400,000.00元,政府性基金预算支出0元。
